LLM API prices, all routes, one table.
Per-million-token prices as listed in the tracked OpenRouter catalog, refreshed hourly. Sort by input or output price, filter by provider or modality, and watch the change log below for routes that got cheaper or more expensive.
- Routes
- 195
- Providers
- 42
- Cheapest input
- Ling-3.0-flash · $0.02
- Observed
- Nov 20
Observed price and context changes
| Model route | What changed | Before | After | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Speechify: Simba 3.5speechify | input price | $15.00 / 1M | $11.25 / 1M | Nov 19 |
| Qwen: Qwen4 Maxqwen | input price | $1.50 / 1M | $1.43 / 1M | Nov 16 |
| Qwen: Qwen4 Maxqwen | output price | $4.50 / 1M | $4.28 / 1M | Nov 16 |
| Qwen: Qwen4 Maxqwen | cache-read price | $0.075 / 1M | $0.071 / 1M | Nov 16 |
| Tencent: Hy4 flashtencent | input price | $0.044 / 1M | $0.035 / 1M | Nov 16 |
| Tencent: Hy4 flashtencent | output price | $0.18 / 1M | $0.14 / 1M | Nov 16 |
| Ricursive: Ripple 65B Previewricursiveai | input price | $0.20 / 1M | $0.10 / 1M | Nov 13 |
| Ricursive: Ripple 65B Previewricursiveai | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 13 |
| Ricursive: Ripple 65B Previewricursiveai | cache-read price | $0.050 / 1M | $0.025 / 1M | Nov 13 |
| Morph: Reflexmorph | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.002 / 1M | Nov 10 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 9 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 9 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 9 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 9 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 9 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 9 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 8 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 8 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 8 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 8 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 8 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 8 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 7 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 7 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 7 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 7 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 7 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 7 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 6 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 6 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 6 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 6 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 6 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 6 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 5 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 5 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 5 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Transcribenvidia | input price | $33.30 / 1M | $16.67 / 1M | Nov 5 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 5 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 5 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 5 |
| Ricursive: Ripple 65B Previewricursiveai | context window | 16,384 | 1,048,576 | Nov 5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.022 / 1M | $0.006 / 1M | Nov 5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.40 / 1M | $0.50 / 1M | Nov 5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.004 / 1M | $0.005 / 1M | Nov 5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.032 / 1M | $0.022 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.50 / 1M | $0.40 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.005 / 1M | $0.004 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.29 / 1M | $0.50 / 1M | Nov 4 |
| Cohere: Embed 5 Fastcohere | input price | $0.12 / 1M | $0.080 / 1M | Nov 4 |
| Morph: Reflexmorph | cache-read price | $0.010 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.033 / 1M | $0.032 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.47 / 1M | $0.29 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.035 / 1M | $0.033 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.32 / 1M | $0.47 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.006 / 1M | $0.005 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.033 / 1M | $0.035 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.47 / 1M | $0.32 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.005 / 1M | $0.006 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.035 / 1M | $0.033 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.32 / 1M | $0.47 / 1M | Nov 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.006 / 1M | $0.005 / 1M | Nov 4 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 3 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 3 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 3 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.50 / 1M | $0.32 / 1M | Nov 3 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.005 / 1M | $0.006 / 1M | Nov 3 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 3 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 3 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 3 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 2 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 2 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 2 |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legalz-ai | cache-read price | $0.090 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 2 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 2 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 2 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 2 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.15 / 1M | $0.075 / 1M | Nov 1 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.60 / 1M | $0.30 / 1M | Nov 1 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.015 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.009 / 1M | $0.035 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.068 / 1M | $0.50 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.005 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.012 / 1M | $0.009 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.091 / 1M | $0.068 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.010 / 1M | $0.008 / 1M | Nov 1 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | input price | $0.075 / 1M | $0.15 / 1M | Nov 1 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | output price | $0.30 / 1M | $0.60 / 1M | Nov 1 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax | cache-read price | $0.008 / 1M | $0.015 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.014 / 1M | $0.012 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.11 / 1M | $0.091 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | cache-read price | $0.013 / 1M | $0.010 / 1M | Nov 1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | input price | $0.016 / 1M | $0.014 / 1M | Oct 31 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek | output price | $0.14 / 1M | $0.11 / 1M | Oct 31 |
Listed prices, not effective prices.
Prices are the per-token values published in the OpenRouter catalog for each route, converted to USD per million tokens. A change is recorded only when the published value differs from the last value we stored, so the change log reflects catalog edits, not our refresh schedule. Provider-direct pricing, volume discounts, batch tiers, regional pricing and taxes are not represented.
Routes marked stale were not present in the most recent catalog run. Nothing on this page is estimated; when a field is not listed upstream it is shown as not listed.